Обучение по программам ускоренной практико-ориентированной подготовки специалистов среднего звена в рамках федерального проекта «Профессионалитет» гарантирует трудоустройство выпускников на предприятия стратегического партнера.
Код, направления подготовки, специальность | Форма обучения (очная заочная) | Требования к уровню образования | Срок обучения (в соответствии с ФГОС) | Количество мест, всего | бюджет | Внебюджет | Стоимость обучения в год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная Заочная | основное общее среднее общее | 3 года 5 мес. 3 года 10 мес. | 25 20 | 25 - | - 20 | - 40000 |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | Очная Заочная | основное общее среднее общее | 3 года 5 мес. 3 года 10 мес. | 25 20 | 25 - | - 20 | - 40000 |
21.02.14 Маркшейдерское дело | Очная* Заочная | основное общее среднее общее | 3 года 5 мес. 3 года 10 мес. | 25 20 | 25 - | - 20 | - 40000 |
21.02.15 Открытые горные работы | Очная* Заочная Заочная | основное общее среднее общее основное общее | 3 года 5 мес. 3 года 10 мес. 4 года 10 мес. | 25 20 20 | 25 - - | - 20 20 | - 40000 40000 |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Очная* Заочная | основное общее среднее общее | 3 года 5 мес. 3 года 10 мес. | 25 20 | 25 - | - 20 | - 40000 |
40.02.04 Юриспруденция | Очная Заочная | основное общее среднее общее | 2 года 10 мес. 2 года 10 мес. | 20 20 | - - | 20 20 | 45000 45000 |
Очная* форма обучение по программе ФП "Профессионалитет"
Код, направления подготовки, специальность | Форма обучения (очная заочная) | Требования к уровню образования | Срок обучения (в соответствии с ФГОС) | Количество мест, всего | бюджет | Внебюджет | Стоимость обучения в год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.08 Машинист на открытых горных работах | Очная обучение по программе ФП "Профессионалитет | основное общее | 2 года 5 мес. | 25 | 25 | - | - |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Очная | основное общее | 1 год 10 мес. | 25 | 25 | - | - |